Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società | Vittorie/assalti | Alq. | SD | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENKO | Reka | HUN | 1.000 | 21 | 30 | qualificata | |
2 | GUARNERI | Paola | ITA | 1.000 | 20 | 30 | qualificata | |
3 | VARHELYI | Anna | HUN | 1.000 | 18 | 30 | qualificata | |
4 | WHEELER | Diamond | USA | 1.000 | 14 | 25 | qualificata | |
4 | PETO | Reka | HUN | 1.000 | 14 | 25 | qualificata | |
6 | LUCZATI | Zsofia | HUN | 0.833 | 12 | 28 | qualificata | |
7 | SINIGAGLIA | Lucrezia | ITA | 0.800 | 15 | 22 | qualificata | |
8 | NAVARRIA | Caterina | ITA | 0.800 | 10 | 24 | qualificata | |
9 | LAIACONA | Maria Teresa | ITA | 0.800 | 10 | 23 | qualificata | |
10 | D'ANDREA | Martina | ITA | 0.800 | 6 | 22 | qualificata | |
11 | SACCO | Alessandra | ITA | 0.800 | 1 | 20 | qualificata | |
12 | GREGORIO | Rossella | ITA | 0.667 | 6 | 26 | qualificata | |
13 | PONTI | Francesca | ITA | 0.667 | 5 | 27 | qualificata | |
14 | BRUNETTI | Vittoria | ITA | 0.667 | 3 | 24 | qualificata | |
15 | CIARAGLIA | Marta | ITA | 0.667 | 3 | 23 | qualificata | |
16 | RUSSO | Jessica | USA | 0.667 | 2 | 24 | qualificata | |
17 | PENTEK | Brigitta | HUN | 0.667 | 0 | 22 | qualificata | |
17 | AIUTO | Stephanie | USA | 0.667 | 0 | 22 | qualificata | |
19 | NAGY | Petra | HUN | 0.600 | 3 | 21 | qualificata | |
20 | OSIER | Lian | USA | 0.600 | 2 | 23 | qualificata | |
21 | BOSKOVITZ | Anna | HUN | 0.600 | 2 | 22 | qualificata | |
22 | MIKULIK | Julia | HUN | 0.600 | 1 | 23 | qualificata | |
23 | KASTOR | Tiki | USA | 0.600 | 0 | 17 | qualificata | |
24 | VARHELYI | Kata | HUN | 0.600 | -1 | 21 | qualificata | |
25 | DAMU | Dora | HUN | 0.500 | 3 | 25 | qualificata | |
26 | GREPPI | Maud | ITA | 0.500 | 2 | 25 | qualificata | |
27 | ROBERTS | Samantha | USA | 0.500 | 0 | 26 | qualificata | |
28 | BIAGGI | Romina | ITA | 0.500 | 0 | 23 | qualificata | |
29 | TARANTINI | Ginevra | ITA | 0.500 | -1 | 21 | qualificata | |
30 | MARTIN-PORTUGUES | Lucia | ESP | 0.500 | -2 | 20 | qualificata | |
31 | RONCHI | Giulia | ITA | 0.400 | 3 | 21 | qualificata | |
32 | PAK | Sarah | USA | 0.400 | 3 | 19 | qualificata | |
33 | RODRIGUEZ | Elisa | ESP | 0.400 | -3 | 19 | qualificata | |
34 | AVESANI | Tatiana | ITA | 0.400 | -4 | 16 | qualificata | |
35 | SORBI | Chiara | ITA | 0.400 | -5 | 16 | qualificata | |
36 | GARAM | Nora | HUN | 0.333 | -1 | 23 | qualificata | |
37 | MATYAS | Szabina | HUN | 0.333 | -3 | 23 | qualificata | |
38 | PAIZI | Marina | GRE | 0.333 | -3 | 20 | qualificata | |
39 | BERTUZZI | Giulia | ITA | 0.333 | -6 | 21 | qualificata | |
40 | BLANCO PURROX | M.Jose | ESP | 0.333 | -7 | 20 | qualificata | |
41 | TANNOUS | Alexandra | USA | 0.333 | -7 | 17 | qualificata | |
42 | BONCOMPAGNI | Chiara | ITA | 0.200 | -6 | 16 | qualificata | |
43 | CERRETI | Blanka | ITA | 0.200 | -11 | 12 | eliminata | |
44 | LEE | Kara | USA | 0.167 | -8 | 20 | eliminata | |
45 | BAEZA | Marta | ESP | 0.167 | -9 | 17 | eliminata | |
46 | SIMONE VULLO | Mariandre | ITA | 0.167 | -15 | 13 | eliminata | |
47 | VILA | Laia | ESP | 0.000 | -11 | 14 | eliminata | |
48 | MOORE | Holly | USA | 0.000 | -13 | 12 | eliminata | |
49 | PARRA | Cecilia | ITA | 0.000 | -14 | 11 | eliminata | |
50 | CADLEY | Sean | USA | 0.000 | -16 | 14 | eliminata | |
51 | MICHELI | Giulia | ITA | 0.000 | -16 | 9 | eliminata | |
52 | BRUNO | Maria | GUA | 0.000 | -17 | 13 | eliminata |
Document Engarde - 06/12/2008 14.58.34