Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
---|---|---|---|---|
1 | BENKO | Reka | HUN | |
2 | D'ANDREA | Martina | ITA | |
3 | NAGY | Petra | HUN | |
3 | PETO | Reka | HUN | |
5 | WHEELER | Diamond | USA | |
6 | NAVARRIA | Caterina | ITA | |
7 | AIUTO | Stephanie | USA | |
8 | ROBERTS | Samantha | USA | |
9 | SINIGAGLIA | Lucrezia | ITA | |
10 | SACCO | Alessandra | ITA | |
11 | GREGORIO | Rossella | ITA | |
12 | PENTEK | Brigitta | HUN | |
13 | OSIER | Lian | USA | |
14 | VARHELYI | Kata | HUN | |
15 | MARTIN-PORTUGUES | Lucia | ESP | |
16 | RONCHI | Giulia | ITA | |
17 | GUARNERI | Paola | ITA | |
18 | VARHELYI | Anna | HUN | |
19 | LUCZATI | Zsofia | HUN | |
20 | LAIACONA | Maria Teresa | ITA | |
21 | PONTI | Francesca | ITA | |
22 | BRUNETTI | Vittoria | ITA | |
23 | CIARAGLIA | Marta | ITA | |
24 | RUSSO | Jessica | USA | |
25 | BOSKOVITZ | Anna | HUN | |
26 | MIKULIK | Julia | HUN | |
27 | KASTOR | Tiki | USA | |
28 | DAMU | Dora | HUN | |
29 | BIAGGI | Romina | ITA | |
30 | PAK | Sarah | USA | |
31 | GARAM | Nora | HUN | |
32 | BERTUZZI | Giulia | ITA | |
33 | GREPPI | Maud | ITA | |
34 | TARANTINI | Ginevra | ITA | |
35 | RODRIGUEZ | Elisa | ESP | |
36 | AVESANI | Tatiana | ITA | |
37 | SORBI | Chiara | ITA | |
38 | MATYAS | Szabina | HUN | |
39 | PAIZI | Marina | GRE | |
40 | BLANCO PURROX | M.Jose | ESP | |
41 | TANNOUS | Alexandra | USA | |
42 | BONCOMPAGNI | Chiara | ITA | |
43 | CERRETI | Blanka | ITA | |
44 | LEE | Kara | USA | |
45 | BAEZA | Marta | ESP | |
46 | SIMONE VULLO | Mariandre | ITA | |
47 | VILA | Laia | ESP | |
48 | MOORE | Holly | USA | |
49 | PARRA | Cecilia | ITA | |
50 | CADLEY | Sean | USA | |
51 | MICHELI | Giulia | ITA | |
52 | BRUNO | Maria | GUA |
Document Engarde - 06/12/2008 19.16.23