1 | BENKO Reka | HUN | ||||||
BENKO Reka | ||||||||
64 | ||||||||
BENKO Reka | ||||||||
33 | RODRIGUEZ Elisa | ESP | 15/3 | |||||
PAK Sarah | ||||||||
32 | PAK Sarah | USA | 15/12 | |||||
BENKO Reka | ||||||||
17 | PENTEK Brigitta | HUN | 15/6 | |||||
PENTEK Brigitta | ||||||||
48 | ||||||||
PENTEK Brigitta | ||||||||
49 | 15/6 | |||||||
RUSSO Jessica | ||||||||
16 | RUSSO Jessica | USA | ||||||
BENKO Reka | ||||||||
9 | LAIACONA Maria Teresa | ITA | 15/12 | |||||
LAIACONA Maria Teresa | ||||||||
56 | ||||||||
VARHELYI Kata | ||||||||
41 | TANNOUS Alexandra | USA | 15/9 | |||||
VARHELYI Kata | ||||||||
24 | VARHELYI Kata | HUN | 15/6 | |||||
NAVARRIA Caterina | ||||||||
25 | DAMU Dora | HUN | 15/5 | |||||
DAMU Dora | ||||||||
40 | BLANCO PURROX M.Jose | ESP | 15/8 | |||||
NAVARRIA Caterina | ||||||||
57 | 15/11 | |||||||
NAVARRIA Caterina | ||||||||
8 | NAVARRIA Caterina | ITA | ||||||
BENKO Reka | ||||||||
5 | PETO Reka | HUN | 15/7 | |||||
PETO Reka | ||||||||
60 | ||||||||
PETO Reka | ||||||||
37 | MATYAS Szabina | HUN | 15/5 | |||||
BIAGGI Romina | ||||||||
28 | BIAGGI Romina | ITA | 15/11 | |||||
PETO Reka | ||||||||
21 | BOSKOVITZ Anna | HUN | 15/13 | |||||
BOSKOVITZ Anna | ||||||||
44 | ||||||||
GREGORIO Rossella | ||||||||
53 | 15/6 | |||||||
GREGORIO Rossella | ||||||||
12 | GREGORIO Rossella | ITA | ||||||
PETO Reka | ||||||||
13 | PONTI Francesca | ITA | 15/11 | |||||
PONTI Francesca | ||||||||
52 | ||||||||
OSIER Lian | ||||||||
45 | 15/14 | |||||||
OSIER Lian | ||||||||
20 | OSIER Lian | USA | ||||||
WHEELER Diamond | ||||||||
29 | TARANTINI Ginevra | ITA | 15/13 | |||||
GARAM Nora | ||||||||
36 | GARAM Nora | HUN | 15/10 | |||||
WHEELER Diamond | ||||||||
61 | 15/12 | |||||||
WHEELER Diamond | ||||||||
4 | WHEELER Diamond | USA | ||||||
BENKO Reka | ||||||||
3 | VARHELYI Anna | HUN | 15/5 | |||||
VARHELYI Anna | ||||||||
62 | ||||||||
MARTIN-PORTUGUES Lucia | ||||||||
35 | SORBI Chiara | ITA | 15/13 | |||||
MARTIN-PORTUGUES Lucia | ||||||||
30 | MARTIN-PORTUGUES Lucia | ESP | 15/5 | |||||
NAGY Petra | ||||||||
19 | NAGY Petra | HUN | 15/6 | |||||
NAGY Petra | ||||||||
46 | ||||||||
NAGY Petra | ||||||||
51 | 15/11 | |||||||
BRUNETTI Vittoria | ||||||||
14 | BRUNETTI Vittoria | ITA | ||||||
NAGY Petra | ||||||||
11 | SACCO Alessandra | ITA | 15/14 | |||||
SACCO Alessandra | ||||||||
54 | ||||||||
SACCO Alessandra | ||||||||
43 | 15/13 | |||||||
MIKULIK Julia | ||||||||
22 | MIKULIK Julia | HUN | ||||||
ROBERTS Samantha | ||||||||
27 | ROBERTS Samantha | USA | 15/11 | |||||
ROBERTS Samantha | ||||||||
38 | PAIZI Marina | GRE | 15/10 | |||||
ROBERTS Samantha | ||||||||
59 | 15/14 | |||||||
LUCZATI Zsofia | ||||||||
6 | LUCZATI Zsofia | HUN | ||||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
7 | SINIGAGLIA Lucrezia | ITA | 15/12 | |||||
SINIGAGLIA Lucrezia | ||||||||
58 | ||||||||
SINIGAGLIA Lucrezia | ||||||||
39 | BERTUZZI Giulia | ITA | 15/10 | |||||
BERTUZZI Giulia | ||||||||
26 | GREPPI Maud | ITA | 15/4 | |||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
23 | KASTOR Tiki | USA | 15/11 | |||||
KASTOR Tiki | ||||||||
42 | BONCOMPAGNI Chiara | ITA | 15/12 | |||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
55 | 15/7 | |||||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
10 | D'ANDREA Martina | ITA | ||||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
15 | CIARAGLIA Marta | ITA | 15/14 | |||||
CIARAGLIA Marta | ||||||||
50 | ||||||||
AIUTO Stephanie | ||||||||
47 | 15/8 | |||||||
AIUTO Stephanie | ||||||||
18 | AIUTO Stephanie | USA | ||||||
AIUTO Stephanie | ||||||||
31 | RONCHI Giulia | ITA | 15/13 | |||||
RONCHI Giulia | ||||||||
34 | AVESANI Tatiana | ITA | 15/10 | |||||
RONCHI Giulia | ||||||||
63 | 15/9 | |||||||
GUARNERI Paola | ||||||||
2 | GUARNERI Paola | ITA |
Document Engarde - 06/12/2008 19.15.52