Num. sr. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
---|---|---|---|---|
1 | GREGORIO | Rossella | ITA | |
10 | MARTIN-PORTUGUES | Lucia | ESP | |
12 | VARHELYI | Anna | HUN | |
13 | BENKO | Reka | HUN | |
26 | OZOLINA | Alina | RUS | |
27 | LAIACONA | Maria Teresa | ITA | |
28 | PETO | Reka | HUN | |
29 | WHEELER | Diamond | USA | |
32 | VILA | Laia | ESP | |
34 | SINIGAGLIA | Lucrezia | ITA | |
35 | SHATALOVA | Alexandra | RUS | |
47 | OSIER | Lian | USA | |
48 | LUCZATI | Zsofia | HUN | |
51 | CIARAGLIA | Marta | ITA | |
54 | DAMU | Dora | HUN | |
56 | PONTI | Francesca | ITA | |
57 | GUARNERI | Paola | ITA | |
61 | AIUTO | Stephanie | USA | |
63 | NAVARRIA | Caterina | ITA | |
73 | ROBERTS | Samantha | USA | |
75 | PAIZI | Marina | GRE | |
77 | NAGY | Petra | HUN | |
80 | MIKULIK | Julia | HUN | |
81 | CAIHUELA | Lucia | ESP | |
97 | MOORE | Holly | USA | |
106 | D'ANDREA | Martina | ITA | |
107 | SACCO | Alessandra | ITA | |
109 | VARHELYI | Kata | HUN | |
111 | PENTEK | Brigitta | HUN | |
112 | BAEZA | Marta | ESP | |
114 | GARAM | Nora | HUN | |
115 | BLANCO PURROX | M.Jose | ESP | |
143 | MATYAS | Szabina | HUN | |
157 | SIMONE VULLO | Mariandre | ITA | |
166 | BRUNETTI | Vittoria | ITA | |
169 | LEE | Kara | USA | |
169 | MICHELI | Giulia | ITA | |
173 | BOROVKOVA | Daria | RUS | |
176 | PAK | Sarah | USA | |
178 | RUSSO | Jessica | USA | |
195 | RODRIGUEZ | Elisa | ESP | |
204 | BONCOMPAGNI | Chiara | ITA | |
207 | CERRETI | Blanka | ITA | |
216 | BERTUZZI | Giulia | ITA | |
223 | KASTOR | Tiki | USA | |
226 | BOSKOVITZ | Anna | HUN | |
229 | TARANTINI | Ginevra | ITA | |
232 | BIAGGI | Romina | ITA | |
248 | GREPPI | Maud | ITA | |
258 | CADLEY | Sean | USA | |
AVESANI | Tatiana | ITA | ||
BRUNO | Maria | GUA | ||
PARRA | Cecilia | ITA | ||
RONCHI | Giulia | ITA | ||
SORBI | Chiara | ITA | ||
TANNOUS | Alexandra | USA |
Document Engarde - 06/12/2008 14.57.46