Alpe Adria ScM Ind 07/12/2008

Classifica, turno n° 1

 Pos.   Denominazione/cognome   Nome   Sigla/zona/interreg.   Società   Vittorie/assalti   Alq.   SD   Gruppo 
 1   SZABO   Matyas   ROU      1.000   20   30   qualificato 
 2   SBRAGIA   Stefano   ITA      1.000   19   30   qualificato 
 3   WEBER   Alexander   GER      1.000   16   25   qualificato 
 4   GEMESI   Bence   HUN      1.000   15   25   qualificato 
 5   MARINO   Fabrizio   ITA      1.000   12   30   qualificato 
 6   GUIBELALDE   Daniel   ESP      0.833   13   29   qualificato 
 7   SCHROEDTER   Sebastian   GER      0.833   13   26   qualificato 
 7   NUCCIO   Riccardo   ITA      0.833   13   26   qualificato 
 9   SAVIOZZI   Tommaso   ITA      0.833   12   29   qualificato 
 10   PUY   Sebestyen   HUN      0.833   9   28   qualificato 
 11   BUONFIGLIO   Lorenzo   ITA      0.833   7   27   qualificato 
 12   IVANOV   Antonio   BUL      0.833   4   26   qualificato 
 13   GALL   Csaba   HUN      0.800   10   24   qualificato 
 14   CALZI   Piergiorgio   ITA      0.667   12   27   qualificato 
 15   SOPRONI SZABO   Agoston   HUN      0.667   10   27   qualificato 
 16   RUBINI   Jacopo   ITA      0.667   9   28   qualificato 
 17   GALLO   Matteo   ITA      0.667   9   27   qualificato 
 18   ROMANO   Lorenzo   ITA      0.667   7   25   qualificato 
 19   NAVARRIA   Enrico   ITA      0.667   6   27   qualificato 
 20   BOCCARUSSO   Roberto   ITA      0.667   6   26   qualificato 
 21   CAPPETTA   Alessio   ITA      0.667   5   25   qualificato 
 22   FILIPPI   Gianluca   ITA      0.667   2   26   qualificato 
 23   NIKOLIC   Nikolai   AUT      0.667   1   25   qualificato 
 24   FOSCHINI   Gabriele   ITA      0.600   4   19   qualificato 
 25   MOGG   Maximilian   GER      0.600   3   19   qualificato 
 26   MUSTACCHIA   Paolo   ITA      0.600   -2   17   qualificato 
 27   WAGNER   Benedikt   GER      0.500   7   26   qualificato 
 28   GALLI   Lukas   AUT      0.500   2   26   qualificato 
 29   BERRE'   Enrico   ITA      0.500   2   24   qualificato 
 30   MAUCERI   Aldo   ITA      0.500   0   26   qualificato 
 31   VECCHI   Giulio   ITA      0.500   0   23   qualificato 
 32   BREYNE   Servaas   BEL      0.500   -1   25   qualificato 
 33   RUIZ   Adrian   ESP      0.500   -1   20   qualificato 
 34   BRUSCA   Francesco   ITA      0.500   -2   24   qualificato 
 35   MACRI'   Saverio   ITA      0.400   -2   18   qualificato 
 36   SCEPI   Stefano   ITA      0.400   -2   17   qualificato 
 37   PELONE   Gabriele   ITA      0.400   -3   19   qualificato 
 38   WALDHERR   Andreas   AUT      0.333   0   26   qualificato 
 39   WILLAU   Mathias   AUT      0.333   -1   22   qualificato 
 40   MICHELUCCI   Jacopo   ITA      0.333   -2   26   qualificato 
 41   LEMOAL   Quentin   SUI      0.333   -3   20   qualificato 
 42   VALKAI   Ferenc   HUN      0.333   -4   22   qualificato 
 43   MARINARI   Niccolo   ITA      0.333   -4   20   qualificato 
 44   MOTTERSHEAD   Thomas James   GBR      0.333   -5   21   qualificato 
 45   SARRIS   Ioannis   GRE      0.333   -5   20   qualificato 
 46   WEILER   Jules   SUI      0.333   -6   20   qualificato 
 47   SCHWARZ   Gilbert   AUT      0.333   -7   20   qualificato 
 48   D'ARMIENTO   Francesco   ITA      0.333   -10   18   qualificato 
 49   PITTARD   Ludovic   SUI      0.333   -10   16   eliminato 
 50   DE GREGORIO   Giovanni   ITA      0.200   -7   15   eliminato 
 51   JURAS   Michal   CZE      0.167   -11   18   eliminato 
 52   RIZZUTO   Stefano   IRL      0.167   -14   14   eliminato 
 53   SIMOEN   Frederik   BEL      0.167   -14   12   eliminato 
 54   RIOM   Loic   SUI      0.167   -15   14   eliminato 
 54   SCUDDS   Sutherlan   AUS      0.167   -15   14   eliminato 
 56   WELLER   Teddy   USA      0.167   -17   12   eliminato 
 57   SOPRONI SZABO   Domonkos   HUN      0.000   -11   19   eliminato 
 58   AKKARI   Amine   TUN      0.000   -14   11   eliminato 
 59   BURNEV   Lyuboslav   BUL      0.000   -18   12   eliminato 
 60   PASKOV   Pancho   BUL      0.000   -18   7   eliminato 
 61   VOYNIKOV   Martin   BUL      0.000   -24   6   eliminato 

 
Document Engarde - 07/12/2008 12.17.08