Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
---|---|---|---|---|
1 | ROMANO | Lorenzo | ITA | |
2 | SZABO | Matyas | ROU | |
3 | GALL | Csaba | HUN | |
3 | NAVARRIA | Enrico | ITA | |
5 | MARINO | Fabrizio | ITA | |
6 | NUCCIO | Riccardo | ITA | |
7 | FOSCHINI | Gabriele | ITA | |
8 | WAGNER | Benedikt | GER | |
9 | SBRAGIA | Stefano | ITA | |
10 | WEBER | Alexander | GER | |
11 | SCHROEDTER | Sebastian | GER | |
12 | IVANOV | Antonio | BUL | |
13 | RUBINI | Jacopo | ITA | |
14 | FILIPPI | Gianluca | ITA | |
15 | SCEPI | Stefano | ITA | |
16 | VALKAI | Ferenc | HUN | |
17 | GEMESI | Bence | HUN | |
18 | GUIBELALDE | Daniel | ESP | |
19 | SAVIOZZI | Tommaso | ITA | |
20 | PUY | Sebestyen | HUN | |
21 | BUONFIGLIO | Lorenzo | ITA | |
22 | CALZI | Piergiorgio | ITA | |
23 | SOPRONI SZABO | Agoston | HUN | |
24 | GALLO | Matteo | ITA | |
25 | BOCCARUSSO | Roberto | ITA | |
26 | MOGG | Maximilian | GER | |
27 | RUIZ | Adrian | ESP | |
28 | BRUSCA | Francesco | ITA | |
29 | MACRI' | Saverio | ITA | |
30 | PELONE | Gabriele | ITA | |
31 | WILLAU | Mathias | AUT | |
32 | MOTTERSHEAD | Thomas James | GBR | |
33 | CAPPETTA | Alessio | ITA | |
34 | NIKOLIC | Nikolai | AUT | |
35 | MUSTACCHIA | Paolo | ITA | |
36 | GALLI | Lukas | AUT | |
37 | BERRE' | Enrico | ITA | |
38 | MAUCERI | Aldo | ITA | |
39 | VECCHI | Giulio | ITA | |
40 | BREYNE | Servaas | BEL | |
41 | WALDHERR | Andreas | AUT | |
42 | MICHELUCCI | Jacopo | ITA | |
43 | LEMOAL | Quentin | SUI | |
44 | MARINARI | Niccolo | ITA | |
45 | SARRIS | Ioannis | GRE | |
46 | WEILER | Jules | SUI | |
47 | SCHWARZ | Gilbert | AUT | |
48 | D'ARMIENTO | Francesco | ITA | |
49 | PITTARD | Ludovic | SUI | |
50 | DE GREGORIO | Giovanni | ITA | |
51 | JURAS | Michal | CZE | |
52 | RIZZUTO | Stefano | IRL | |
53 | SIMOEN | Frederik | BEL | |
54 | RIOM | Loic | SUI | |
54 | SCUDDS | Sutherlan | AUS | |
56 | WELLER | Teddy | USA | |
57 | SOPRONI SZABO | Domonkos | HUN | |
58 | AKKARI | Amine | TUN | |
59 | BURNEV | Lyuboslav | BUL | |
60 | PASKOV | Pancho | BUL | |
61 | VOYNIKOV | Martin | BUL |
Document Engarde - 07/12/2008 17.54.11