1 | SZABO Matyas | ROU | ||||||
SZABO Matyas | ||||||||
64 | ||||||||
SZABO Matyas | ||||||||
33 | RUIZ Adrian | ESP | 15/7 | |||||
RUIZ Adrian | ||||||||
32 | BREYNE Servaas | BEL | 15/10 | |||||
SZABO Matyas | ||||||||
17 | GALLO Matteo | ITA | 15/8 | |||||
GALLO Matteo | ||||||||
48 | D'ARMIENTO Francesco | ITA | 15/8 | |||||
RUBINI Jacopo | ||||||||
49 | 15/13 | |||||||
RUBINI Jacopo | ||||||||
16 | RUBINI Jacopo | ITA | ||||||
SZABO Matyas | ||||||||
9 | SAVIOZZI Tommaso | ITA | 15/4 | |||||
SAVIOZZI Tommaso | ||||||||
56 | ||||||||
FOSCHINI Gabriele | ||||||||
41 | LEMOAL Quentin | SUI | 15/14 | |||||
FOSCHINI Gabriele | ||||||||
24 | FOSCHINI Gabriele | ITA | 15/10 | |||||
FOSCHINI Gabriele | ||||||||
25 | MOGG Maximilian | GER | 15/14 | |||||
MOGG Maximilian | ||||||||
40 | MICHELUCCI Jacopo | ITA | 15/11 | |||||
SCHROEDTER Sebastian | ||||||||
57 | 15/9 | |||||||
SCHROEDTER Sebastian | ||||||||
8 | SCHROEDTER Sebastian | GER | ||||||
SZABO Matyas | ||||||||
5 | MARINO Fabrizio | ITA | 15/8 | |||||
MARINO Fabrizio | ||||||||
60 | ||||||||
MARINO Fabrizio | ||||||||
37 | PELONE Gabriele | ITA | 15/10 | |||||
PELONE Gabriele | ||||||||
28 | GALLI Lukas | AUT | 15/11 | |||||
MARINO Fabrizio | ||||||||
21 | CAPPETTA Alessio | ITA | 15/11 | |||||
MOTTERSHEAD Thomas James | ||||||||
44 | MOTTERSHEAD Thomas James | GBR | 15/13 | |||||
IVANOV Antonio | ||||||||
53 | 15/7 | |||||||
IVANOV Antonio | ||||||||
12 | IVANOV Antonio | BUL | ||||||
GALL Csaba | ||||||||
13 | GALL Csaba | HUN | 15/7 | |||||
GALL Csaba | ||||||||
52 | ||||||||
GALL Csaba | ||||||||
45 | SARRIS Ioannis | GRE | 15/7 | |||||
BOCCARUSSO Roberto | ||||||||
20 | BOCCARUSSO Roberto | ITA | 15/8 | |||||
GALL Csaba | ||||||||
29 | BERRE' Enrico | ITA | 15/3 | |||||
SCEPI Stefano | ||||||||
36 | SCEPI Stefano | ITA | 15/10 | |||||
SCEPI Stefano | ||||||||
61 | 15/14 | |||||||
GEMESI Bence | ||||||||
4 | GEMESI Bence | HUN | ||||||
ROMANO Lorenzo | ||||||||
3 | WEBER Alexander | GER | 15/10 | |||||
WEBER Alexander | ||||||||
62 | ||||||||
WEBER Alexander | ||||||||
35 | MACRI' Saverio | ITA | 15/7 | |||||
MACRI' Saverio | ||||||||
30 | MAUCERI Aldo | ITA | 15/10 | |||||
NAVARRIA Enrico | ||||||||
19 | NAVARRIA Enrico | ITA | 15/13 | |||||
NAVARRIA Enrico | ||||||||
46 | WEILER Jules | SUI | 15/9 | |||||
NAVARRIA Enrico | ||||||||
51 | 15/11 | |||||||
CALZI Piergiorgio | ||||||||
14 | CALZI Piergiorgio | ITA | ||||||
NAVARRIA Enrico | ||||||||
11 | BUONFIGLIO Lorenzo | ITA | 15/11 | |||||
BUONFIGLIO Lorenzo | ||||||||
54 | ||||||||
FILIPPI Gianluca | ||||||||
43 | MARINARI Niccolo | ITA | 15/12 | |||||
FILIPPI Gianluca | ||||||||
22 | FILIPPI Gianluca | ITA | 15/9 | |||||
WAGNER Benedikt | ||||||||
27 | WAGNER Benedikt | GER | 15/7 | |||||
WAGNER Benedikt | ||||||||
38 | WALDHERR Andreas | AUT | 15/7 | |||||
WAGNER Benedikt | ||||||||
59 | 15/12 | |||||||
GUIBELALDE Daniel | ||||||||
6 | GUIBELALDE Daniel | ESP | ||||||
ROMANO Lorenzo | ||||||||
7 | NUCCIO Riccardo | ITA | 15/11 | |||||
NUCCIO Riccardo | ||||||||
58 | ||||||||
NUCCIO Riccardo | ||||||||
39 | WILLAU Mathias | AUT | 15/7 | |||||
WILLAU Mathias | ||||||||
26 | MUSTACCHIA Paolo | ITA | 15/12 | |||||
NUCCIO Riccardo | ||||||||
23 | NIKOLIC Nikolai | AUT | 15/11 | |||||
VALKAI Ferenc | ||||||||
42 | VALKAI Ferenc | HUN | 15/8 | |||||
VALKAI Ferenc | ||||||||
55 | 15/13 | |||||||
PUY Sebestyen | ||||||||
10 | PUY Sebestyen | HUN | ||||||
ROMANO Lorenzo | ||||||||
15 | SOPRONI SZABO Agoston | HUN | 15/14 | |||||
SOPRONI SZABO Agoston | ||||||||
50 | ||||||||
ROMANO Lorenzo | ||||||||
47 | SCHWARZ Gilbert | AUT | 15/12 | |||||
ROMANO Lorenzo | ||||||||
18 | ROMANO Lorenzo | ITA | 15/13 | |||||
ROMANO Lorenzo | ||||||||
31 | VECCHI Giulio | ITA | 15/10 | |||||
BRUSCA Francesco | ||||||||
34 | BRUSCA Francesco | ITA | 15/7 | |||||
SBRAGIA Stefano | ||||||||
63 | 15/6 | |||||||
SBRAGIA Stefano | ||||||||
2 | SBRAGIA Stefano | ITA |
Document Engarde - 07/12/2008 17.53.52