EPEE Feminin
COUPE DU MONDE -20 ANS
LIGNANO SABBIADORO 04.12.2009

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   MANZINI   Benedetta   ITA      6/6   20   30   qualifiée 
 2   BUDAI   Dorina   HUN      6/6   19   29   qualifiée 
 3   VASAS   Dora   HUN      6/6   15   25   qualifiée 
 4   BRIASCO   Brenda   ITA      6/6   14   30   qualifiée 
 5   FIAMINGO   Rossella   ITA      6/6   14   29   qualifiée 
 6   MIHALY   Kata   HUN      6/6   8   28   qualifiée 
 7   STAEHLI   Laura   SUI      5/6   13   29   qualifiée 
 8   VAGGO   Emma   SWE      5/6   11   29   qualifiée 
 9   SHIMANOVICH   Mikhal   ISR      5/6   11   27   qualifiée 
 10   ANTAL   Edina   HUN      5/6   10   29   qualifiée 
 11   BARBIN   Laure   FRA      5/6   10   27   qualifiée 
 12   SANTUCCIO   Alberta   ITA      5/6   9   28   qualifiée 
 13   SHECHTMAN   Iris   ISR      5/6   9   25   qualifiée 
 14   ELVO   Lucrezia   ITA      5/6   7   26   qualifiée 
 15   BEKEFI   Edina   HUN      5/6   6   24   qualifiée 
 16   EPEE   Laurence   FRA      4/6   11   27   qualifiée 
 17   REMBI   Lauren   FRA      4/6   10   26   qualifiée 
 18   FINIZIO   Ida   ITA      4/6   10   25   qualifiée 
 19   FERRARI   Marta   ITA      4/6   9   28   qualifiée 
 20   FRATINI   Gaia   ITA      4/6   9   25   qualifiée 
 20   DIDIER   Gaelle   FRA      4/6   9   25   qualifiée 
 22   BATINI   Camilla   ITA      4/6   8   26   qualifiée 
 23   CANDASSAMY   Marie Florence   FRA      4/6   8   19   qualifiée 
 24   FERNANDEZ   Clementine   FRA      4/6   7   27   qualifiée 
 25   SANTANDREA   Federica   ITA      4/6   7   26   qualifiée 
 26   KRIEGER   Angela   SUI      4/6   7   24   qualifiée 
 27   GUERRA   Giulia   ITA      4/6   7   20   qualifiée 
 28   GORAM   Melissa   FRA      4/6   6   27   qualifiée 
 28   LUNACSEK   Eszter   HUN      4/6   6   27   qualifiée 
 30   TATARAN   Amalia   ROU      4/6   6   23   qualifiée 
 31   GABASOVA   Eva   SVK      4/6   5   26   qualifiée 
 32   MOGNATO   Martina   ITA      4/6   5   25   qualifiée 
 32   DONOIU   Diana   ROU      4/6   5   25   qualifiée 
 34   HAGGLOF   Olivia   SWE      4/6   4   27   qualifiée 
 35   ALBINI   Elisa   GBR      4/6   4   25   qualifiée 
 36   PELKA   Szilvia   HUN      4/6   2   25   qualifiée 
 37   MCGEEVER   Jenny   GBR      4/6   2   24   qualifiée 
 37   TOPIC   Toncica   CRO      4/6   2   24   qualifiée 
 39   CHANG   Caitlin   GBR      4/6   2   22   qualifiée 
 40   PECHOVOVA   Michaela   CZE      4/6   0   24   qualifiée 
 41   HIGHTON   Elizabeth   GBR      4/6   -2   18   qualifiée 
 42   CARRUBBA   Tecla   ITA      3/6   5   26   qualifiée 
 43   GRINDAT   Ramona   SUI      3/6   5   25   qualifiée 
 44   MICHELI   Chiara   ITA      3/6   4   22   qualifiée 
 45   PELLETIER   Coline   FRA      3/6   3   26   qualifiée 
 46   DOUBOVA   Dominika   CZE      3/6   2   27   qualifiée 
 47   TUDOR   Alice   ROU      3/6   1   25   qualifiée 
 48   KARLSSON   Jeanette   SWE      3/6   1   23   qualifiée 
 48   ZAPPALA'   Chiara   ITA      3/6   1   23   qualifiée 
 48   CALABRO'   Francesca   ITA      3/6   1   23   qualifiée 
 48   FODOR   Kitty   HUN      3/6   1   23   qualifiée 
 52   FALQUI   Eugenia   ITA      3/6   1   22   qualifiée 
 52   STERPETTI   Lunarita   ITA      3/6   1   22   qualifiée 
 52   ROMANYUK   Viktoriya   ISR      3/6   1   22   qualifiée 
 55   MAGGIO   Martina   ITA      3/6   1   17   qualifiée 
 56   BANFO   Beatrice   ITA      3/6   0   23   qualifiée 
 57   IMHOF   Lara   SUI      3/6   0   21   qualifiée 
 58   AYRES   Beatrice   ITA      3/6   0   19   qualifiée 
 59   DAVIDZON   Ekaterina   ISR      3/6   -1   24   qualifiée 
 60   MARIN   Laura   ROU      3/6   -1   21   qualifiée 
 61   BABELA   Arsenelle   FRA      3/6   -2   25   qualifiée 
 62   KOLCZONAY   Anna   HUN      3/6   -2   21   qualifiée 
 63   ISCHER   Amandine   SUI      3/6   -2   20   qualifiée 
 64   MONARCA   Agnese   ITA      3/6   -3   23   qualifiée 
 65   LOUYRIAC   Jeanne   FRA      3/6   -3   22   qualifiée 
 66   CARLINI   Valentina   ITA      3/6   -3   18   qualifiée 
 67   GASSAUER-FLEISSNER   Fiona   AUT      3/6   -3   17   qualifiée 
 68   HOCHREITER   Bettina   AUT      3/6   -4   21   qualifiée 
 68   NABOIU   Claudia   ROU      3/6   -4   21   qualifiée 
 68   BOSSHARD   Scout   SUI      3/6   -4   21   qualifiée 
 71   DE ALTI   Sara   ITA      3/6   -5   20   qualifiée 
 72   HOCHSTRASSER   Anina   SUI      2/6   2   22   qualifiée 
 73   STRELNIKOV   Daria   ISR      2/6   1   24   qualifiée 
 74   FORTUNATO   Giovanna   ITA      2/6   -3   23   qualifiée 
 75   JEZA   Eva   SLO      2/6   -4   16   qualifiée 
 76   BAECKLUND   Margareta   SWE      2/6   -6   20   qualifiée 
 77   MARINUK   Avital   ISR      2/6   -6   19   qualifiée 
 78   FEHRER   Isabella   AUT      2/6   -7   20   qualifiée 
 78   KAYABAS   Aslihan   TUR      2/6   -7   20   qualifiée 

 
Document Engarde - 04/12/2009 16.46.18