Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società | Vittorie/assalti | Alq. | Sd | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZOLINA | Alina | RUS | 6/6 | 21 | 30 | qualificata | |
2 | BUJDOSO | Alexandra | GER | 6/6 | 19 | 30 | qualificata | |
3 | GALIAKBAROVA | Dina | RUS | 5/6 | 19 | 29 | qualificata | |
4 | SHATALOVA | Alexandra | RUS | 5/6 | 16 | 28 | qualificata | |
5 | PETRAGLIA | Martina | ITA | 5/6 | 16 | 27 | qualificata | |
6 | GUARNERI | Paola | ITA | 5/6 | 14 | 28 | qualificata | |
7 | PODPASKOVA | Aleksandra | RUS | 5/6 | 13 | 28 | qualificata | |
8 | BERTUZZI | Giulia | ITA | 5/6 | 12 | 29 | qualificata | |
9 | ILLARIONOVA | Anna | RUS | 5/6 | 10 | 28 | qualificata | |
10 | BALDINI | Benedetta | ITA | 5/6 | 10 | 27 | qualificata | |
11 | GREGORIO | Rossella | ITA | 5/6 | 9 | 26 | qualificata | |
12 | MUSCH | Anja | GER | 5/6 | 7 | 27 | qualificata | |
13 | FREUDENBERGER | Lisa | GER | 5/6 | 5 | 25 | qualificata | |
14 | TARANTINI | Ginevra | ITA | 4/5 | 11 | 23 | qualificata | |
15 | TITOVA | Ekaterina | RUS | 4/5 | 10 | 24 | qualificata | |
16 | BUEHRLE | Jasmin | GER | 4/6 | 11 | 25 | qualificata | |
17 | SINIGAGLIA | Lucrezia | ITA | 4/6 | 9 | 27 | qualificata | |
17 | BESBES | Azza | TUN | 4/6 | 9 | 27 | qualificata | |
19 | BOUDAD | Kenza | FRA | 4/6 | 9 | 26 | qualificata | |
20 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | 4/6 | 9 | 25 | qualificata | |
21 | D'ANDREA | Martina | ITA | 4/6 | 6 | 28 | qualificata | |
22 | FONDI | Camilla | ITA | 4/6 | 4 | 27 | qualificata | |
23 | GARAM | Nora | HUN | 4/6 | 4 | 23 | qualificata | |
24 | CIARAGLIA | Marta | ITA | 4/6 | 3 | 25 | qualificata | |
25 | BIAGGI | Romina | ITA | 4/6 | 0 | 20 | qualificata | |
26 | CERRETI | Blanka | ITA | 3/5 | 4 | 20 | qualificata | |
27 | MUNZ | Eva | GER | 3/5 | 1 | 20 | qualificata | |
28 | DONATI | Federica | ITA | 3/6 | 5 | 25 | qualificata | |
28 | KIRILKOVA | Ekaterina | RUS | 3/6 | 5 | 25 | qualificata | |
30 | BONCOMPAGNI | Chiara | ITA | 3/6 | 4 | 23 | qualificata | |
31 | GREPPI | Maud | ITA | 3/6 | 2 | 22 | qualificata | |
32 | SARTORI | Maria Vittoria | ITA | 3/6 | 1 | 24 | qualificata | |
33 | KWIDZINSKI | Violetta | GER | 3/6 | 1 | 22 | qualificata | |
34 | BONNEL | Manon | FRA | 3/6 | -1 | 22 | qualificata | |
35 | OTTENBACHER | Lea | GER | 3/6 | -2 | 21 | qualificata | |
36 | CIARDULLO | Vittoria | ITA | 3/6 | -3 | 22 | qualificata | |
37 | YANGAGBAKO | Nicole | FRA | 3/6 | -4 | 18 | qualificata | |
38 | TAHARO | Mathilda | FRA | 3/6 | -5 | 19 | qualificata | |
39 | SORBI | Chiara | ITA | 3/6 | -6 | 19 | qualificata | |
40 | DAMU | Dora | HUN | 2/6 | -3 | 21 | qualificata | |
41 | BOUDIAF | Saoussen | FRA | 2/6 | -3 | 20 | qualificata | |
41 | GERMAN | Anna | RUS | 2/6 | -3 | 20 | qualificata | |
43 | LECLERC | Fanny | FRA | 2/6 | -3 | 18 | qualificata | |
44 | NYIRO | Bettina | HUN | 2/6 | -5 | 19 | qualificata | |
45 | CRISCIO | Martina | ITA | 2/6 | -5 | 17 | qualificata | |
46 | KLEBER | Solvejg | GER | 2/6 | -7 | 19 | qualificata | |
47 | ERCETIN | Melis | GER | 2/6 | -14 | 13 | qualificata |
Document Engarde - 05/12/2009 14.21.18