1 | OZOLINA Alina | RUS | ||||||
OZOLINA Alina | ||||||||
64 | ||||||||
OZOLINA Alina | ||||||||
33 | KWIDZINSKI Violetta | GER | 15/6 | |||||
SARTORI Maria Vittoria | ||||||||
32 | SARTORI Maria Vittoria | ITA | 15/11 | |||||
OZOLINA Alina | ||||||||
17 | SINIGAGLIA Lucrezia | ITA | 15/14 | |||||
SINIGAGLIA Lucrezia | ||||||||
48 | ||||||||
SINIGAGLIA Lucrezia | ||||||||
49 | 15/6 | |||||||
BUEHRLE Jasmin | ||||||||
16 | BUEHRLE Jasmin | GER | ||||||
OZOLINA Alina | ||||||||
9 | ILLARIONOVA Anna | RUS | 15/12 | |||||
ILLARIONOVA Anna | ||||||||
56 | ||||||||
BOUDIAF Saoussen | ||||||||
41 | BOUDIAF Saoussen | FRA | 15/8 | |||||
BOUDIAF Saoussen | ||||||||
24 | CIARAGLIA Marta | ITA | 15/10 | |||||
BERTUZZI Giulia | ||||||||
25 | BIAGGI Romina | ITA | 15/7 | |||||
DAMU Dora | ||||||||
40 | DAMU Dora | HUN | 15/9 | |||||
BERTUZZI Giulia | ||||||||
57 | 15/14 | |||||||
BERTUZZI Giulia | ||||||||
8 | BERTUZZI Giulia | ITA | ||||||
OZOLINA Alina | ||||||||
5 | PETRAGLIA Martina | ITA | 15/9 | |||||
PETRAGLIA Martina | ||||||||
60 | ||||||||
PETRAGLIA Martina | ||||||||
37 | YANGAGBAKO Nicole | FRA | 15/9 | |||||
DONATI Federica | ||||||||
28 | DONATI Federica | ITA | 15/8 | |||||
PETRAGLIA Martina | ||||||||
21 | D'ANDREA Martina | ITA | 15/13 | |||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
44 | NYIRO Bettina | HUN | 15/13 | |||||
D'ANDREA Martina | ||||||||
53 | 15/11 | |||||||
MUSCH Anja | ||||||||
12 | MUSCH Anja | GER | ||||||
PETRAGLIA Martina | ||||||||
13 | FREUDENBERGER Lisa | GER | 15/8 | |||||
FREUDENBERGER Lisa | ||||||||
52 | ||||||||
CRISCIO Martina | ||||||||
45 | CRISCIO Martina | ITA | 15/8 | |||||
CRISCIO Martina | ||||||||
20 | SAINT CRICQ Julie | FRA | 15/12 | |||||
SHATALOVA Alexandra | ||||||||
29 | KIRILKOVA Ekaterina | RUS | 15/8 | |||||
CIARDULLO Vittoria | ||||||||
36 | CIARDULLO Vittoria | ITA | 15/12 | |||||
SHATALOVA Alexandra | ||||||||
61 | 15/7 | |||||||
SHATALOVA Alexandra | ||||||||
4 | SHATALOVA Alexandra | RUS | ||||||
BUJDOSO Alexandra | ||||||||
3 | GALIAKBAROVA Dina | RUS | 15/5 | |||||
GALIAKBAROVA Dina | ||||||||
62 | ||||||||
GALIAKBAROVA Dina | ||||||||
35 | OTTENBACHER Lea | GER | 15/3 | |||||
BONCOMPAGNI Chiara | ||||||||
30 | BONCOMPAGNI Chiara | ITA | 15/6 | |||||
GALIAKBAROVA Dina | ||||||||
19 | BOUDAD Kenza | FRA | 15/7 | |||||
BOUDAD Kenza | ||||||||
46 | KLEBER Solvejg | GER | 15/9 | |||||
BOUDAD Kenza | ||||||||
51 | 15/9 | |||||||
TARANTINI Ginevra | ||||||||
14 | TARANTINI Ginevra | ITA | ||||||
GUARNERI Paola | ||||||||
11 | GREGORIO Rossella | ITA | 15/12 | |||||
GREGORIO Rossella | ||||||||
54 | ||||||||
GREGORIO Rossella | ||||||||
43 | LECLERC Fanny | FRA | 15/9 | |||||
FONDI Camilla | ||||||||
22 | FONDI Camilla | ITA | 15/2 | |||||
GUARNERI Paola | ||||||||
27 | MUNZ Eva | GER | 15/8 | |||||
MUNZ Eva | ||||||||
38 | TAHARO Mathilda | FRA | 15/11 | |||||
GUARNERI Paola | ||||||||
59 | 15/12 | |||||||
GUARNERI Paola | ||||||||
6 | GUARNERI Paola | ITA | ||||||
BUJDOSO Alexandra | ||||||||
7 | PODPASKOVA Aleksandra | RUS | 15/11 | |||||
PODPASKOVA Aleksandra | ||||||||
58 | ||||||||
PODPASKOVA Aleksandra | ||||||||
39 | SORBI Chiara | ITA | 15/8 | |||||
CERRETI Blanka | ||||||||
26 | CERRETI Blanka | ITA | 15/13 | |||||
GARAM Nora | ||||||||
23 | GARAM Nora | HUN | 15/13 | |||||
GARAM Nora | ||||||||
42 | GERMAN Anna | RUS | 15/12 | |||||
GARAM Nora | ||||||||
55 | 15/8 | |||||||
BALDINI Benedetta | ||||||||
10 | BALDINI Benedetta | ITA | ||||||
BUJDOSO Alexandra | ||||||||
15 | TITOVA Ekaterina | RUS | 15/11 | |||||
TITOVA Ekaterina | ||||||||
50 | ||||||||
BESBES Azza | ||||||||
47 | ERCETIN Melis | GER | 15/8 | |||||
BESBES Azza | ||||||||
18 | BESBES Azza | TUN | 15/9 | |||||
BUJDOSO Alexandra | ||||||||
31 | GREPPI Maud | ITA | 15/8 | |||||
GREPPI Maud | ||||||||
34 | BONNEL Manon | FRA | 15/9 | |||||
BUJDOSO Alexandra | ||||||||
63 | 15/6 | |||||||
BUJDOSO Alexandra | ||||||||
2 | BUJDOSO Alexandra | GER |
Document Engarde - 06/12/2009 0.49.58