Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società | Vittorie/assalti | Alq. | Sd | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFEDE | Leonardo | ITA | 1.000 | 20 | 30 | qualificato | |
2 | SCHROEDTER | Sebastian | GER | 1.000 | 19 | 30 | qualificato | |
2 | SBRAGIA | Stefano | ITA | 1.000 | 19 | 30 | qualificato | |
4 | SZATMARI | Andras | HUN | 1.000 | 17 | 30 | qualificato | |
5 | WILLAU | Mathias | AUT | 1.000 | 15 | 30 | qualificato | |
6 | GALLO | Matteo | ITA | 1.000 | 13 | 30 | qualificato | |
7 | MOTORIN | Ilya | RUS | 0.833 | 13 | 27 | qualificato | |
8 | GIANI | Amedeo | ITA | 0.833 | 11 | 29 | qualificato | |
9 | MERLE | Pascal | GER | 0.833 | 10 | 29 | qualificato | |
10 | NUCCIO | Riccardo | ITA | 0.833 | 8 | 28 | qualificato | |
10 | IBRAGIMOV | Kamill | RUS | 0.833 | 8 | 28 | qualificato | |
12 | BERRE' | Enrico | ITA | 0.667 | 14 | 28 | qualificato | |
13 | ROMANO | Lorenzo | ITA | 0.667 | 13 | 28 | qualificato | |
14 | SZABO | Matyas | GER | 0.667 | 11 | 28 | qualificato | |
15 | GILMULLIN | Rustem | RUS | 0.667 | 10 | 27 | qualificato | |
16 | BOTEZATU | Maxim | RUS | 0.667 | 10 | 26 | qualificato | |
17 | SCEPI | Stefano | ITA | 0.667 | 8 | 28 | qualificato | |
18 | HUEBERS | Richard | GER | 0.667 | 8 | 27 | qualificato | |
18 | KARPUKIN | Alexander | RUS | 0.667 | 8 | 27 | qualificato | |
20 | TOPGUL | Murat | TUR | 0.667 | 7 | 26 | qualificato | |
21 | GALLI | Lukas | AUT | 0.667 | 6 | 25 | qualificato | |
21 | ANT | Ibrahim Ahmet | TUR | 0.667 | 6 | 25 | qualificato | |
23 | FILATOV | Alexander | RUS | 0.667 | 4 | 28 | qualificato | |
24 | FOSCHINI | Gabriele | ITA | 0.667 | 4 | 25 | qualificato | |
25 | RICCARDI | Alessandro | ITA | 0.667 | 4 | 23 | qualificato | |
26 | SAVIOZZI | Tommaso | ITA | 0.667 | 3 | 23 | qualificato | |
27 | RUELLER | Lukas | GER | 0.667 | 0 | 22 | qualificato | |
28 | LEHNERT | Florian | GER | 0.667 | -1 | 24 | qualificato | |
29 | MARINO | Fabrizio | ITA | 0.500 | 9 | 26 | qualificato | |
30 | WEBER | Alexander | GER | 0.500 | 6 | 24 | qualificato | |
31 | RUBINI | Jacopo | ITA | 0.500 | 5 | 23 | qualificato | |
32 | WAGNER | Benedikt | GER | 0.500 | 5 | 22 | qualificato | |
33 | TERESHKIN | Ivan | RUS | 0.500 | 5 | 21 | qualificato | |
34 | VELIKIY | Trofim | RUS | 0.500 | 3 | 26 | qualificato | |
35 | KINDLER | Maximilian | GER | 0.500 | 2 | 21 | qualificato | |
36 | BOCCARUSSO | Roberto | ITA | 0.500 | 1 | 20 | qualificato | |
37 | DELFINI | Milvio | ITA | 0.500 | 0 | 23 | qualificato | |
38 | BRUSCA | Francesco | ITA | 0.500 | 0 | 22 | qualificato | |
39 | BONSANTO | Domenico | ITA | 0.500 | -2 | 22 | qualificato | |
40 | PISTONE | Matteo | ITA | 0.500 | -2 | 21 | qualificato | |
41 | YILDIRIM | Hakan | TUR | 0.500 | -2 | 19 | qualificato | |
42 | CAPPETTA | Alessio | ITA | 0.500 | -3 | 23 | qualificato | |
43 | CAGLAYAN | Firat | TUR | 0.500 | -3 | 18 | qualificato | |
44 | CURATOLI | Luca | ITA | 0.500 | -4 | 21 | qualificato | |
45 | PRESSMAR | Stefan | GER | 0.500 | -8 | 17 | qualificato | |
46 | NIKOLIC | Nikolai | AUT | 0.333 | 0 | 22 | qualificato | |
47 | NISTRI | Niccolo | ITA | 0.333 | -2 | 22 | qualificato | |
48 | SULKOVSKIY | Valeriy | RUS | 0.333 | -4 | 22 | qualificato | |
49 | MACRI' | Saverio | ITA | 0.333 | -4 | 21 | qualificato | |
50 | CSABA | Bence | HUN | 0.333 | -5 | 19 | qualificato | |
51 | MOGG | Maximilian | GER | 0.333 | -6 | 20 | qualificato | |
51 | RAVASZ | Etele | HUN | 0.333 | -6 | 20 | qualificato | |
53 | BREYNE | Servaas | BEL | 0.333 | -8 | 17 | qualificato | |
53 | RIOM | Loic | SUI | 0.333 | -8 | 17 | qualificato | |
55 | ARAGONA | Francesco | ITA | 0.333 | -8 | 16 | eliminato | |
56 | POPOVIC | Petar | SRB | 0.333 | -12 | 14 | eliminato | |
57 | D'ARMIENTO | Francesco | ITA | 0.167 | -6 | 19 | eliminato | |
58 | KOVACS | Vince | HUN | 0.167 | -9 | 19 | eliminato | |
59 | GOS | Jean-Noel | SUI | 0.167 | -10 | 16 | eliminato | |
60 | GOOSSENS | Robbert | NED | 0.167 | -10 | 15 | eliminato | |
61 | EIFLER | Nils | GER | 0.167 | -12 | 17 | eliminato | |
61 | ROESINK | Bela | NED | 0.167 | -12 | 17 | eliminato | |
63 | GLADYSHEV | Mikhail | CZE | 0.167 | -15 | 14 | eliminato | |
64 | GOEDHART | Mike | NED | 0.167 | -16 | 13 | eliminato | |
65 | JURAS | Michal | CZE | 0.000 | -17 | 13 | eliminato | |
66 | AKGUN | Hakan | TUR | 0.000 | -18 | 12 | eliminato | |
67 | WALDHERR | Andreas | AUT | 0.000 | -20 | 10 | eliminato | |
68 | WACHSBERGER | Petr | CZE | 0.000 | -21 | 9 | eliminato | |
69 | NICHOLL | James | IRL | 0.000 | -25 | 5 | eliminato | |
70 | GUINCHARD | Lois | SUI | 0.000 | -26 | 4 | eliminato |
Document Engarde - 06/12/2009 12.59.46